| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 26 | 18 | 6 | 2 | +38 | 60 | WWDWW |
| 2 | 马赛 | 26 | 16 | 5 | 5 | +22 | 53 | WLWWD |
| 3 | 摩纳哥 | 26 | 15 | 6 | 5 | +18 | 51 | WDWLW |
| 4 | 里尔 | 26 | 13 | 9 | 4 | +14 | 48 | DWDWL |
| 5 | 尼斯 | 26 | 12 | 8 | 6 | +9 | 44 | LWDWD |
| 6 | 朗斯 | 26 | 11 | 8 | 7 | +7 | 41 | WLDWL |
| 7 | 里昂 | 26 | 11 | 6 | 9 | +4 | 39 | DWLWD |
| 16 | 梅斯 | 26 | 5 | 5 | 16 | -21 | 20 | LDLWL |
| 17 | 克莱蒙 | 26 | 4 | 7 | 15 | -26 | 19 | LLDLW |
| 18 | 洛里昂 | 26 | 3 | 6 | 17 | -31 | 15 | LLDLL |
巴黎圣日耳曼 依旧强势领跑,在联赛还剩8轮的情况下领先第二名马赛7分,卫冕前景光明。马赛、摩纳哥紧随其后,争夺直接欧冠资格。降级区方面,洛里昂、克莱蒙、梅斯深陷泥潭,距离安全区已有8分差距,保级形势严峻。本赛季法甲竞争激烈,中游球队积分接近,欧战资格仍有变数。


